項目 | 区分 | 件数 | 支出費 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
香典 | 1月分 | 0 | 0 | |
累計 | 6 | 60,000 | ||
生花代 | 1月分 | 0 | 0 | |
累計 | 5 | 108,000 | ||
御祝 | 1月分 | 0 | 0 | |
累計 | 8 | 350,000 | ||
激励金 | 1月分 | 0 | 0 | |
累計 | 0 | 0 | ||
見舞金 | 1月分 | 0 | 0 | |
累計 | 1 | 100,000 | ||
会費 | 1月分 | 2 | 10,000 |
・唐津商工会議所 平成29年新年賀詞交換会会費 (5,000円) ・鳥栖商工会議所 平成29年新年賀詞交歓会会費 (5,000円) |
累計 | 5 | 42,000 | ||
贈呈品 | 1月分 | 0 | 0 | |
累計 | 0 | 0 | ||
その他 | 1月分 | 0 | 0 | |
累計 | 0 | 0 | ||
合計 | 1月分 | 2 | 10,000 | |
累計 | 25 | 660,000 |